0
Главная Информация Документы Музей Студенту Преподавателю


Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!
Yellow Pages
HotLog

English

GNUplot Demonstrations

Содержание Назад Вперед

Совмещение 2-х основных способов представления поверхности


set parametric
set nokey
set hidden
set data styl line
set nogrid
set title "Demo of mixed splot and data file"
splot "-"
# Converted from PANAIR Network File
#jetmod.net
#NETWORK = FUSELAGE-TOP          11   2  NEW
   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000    1.33200   -0.33400
  10.00000    2.00000    0.00000
  16.00000    2.00000    0.00000
  19.75221    1.50442    0.49558
  24.00000    2.00000    0.00000
  30.00000    2.00000    0.00000
  32.23833    1.77617    0.22383
  34.35135    1.56486    0.43514
  38.03228    1.19677    0.80323
  40.00000    1.00000    1.00000

   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000    0.99977    1.00023
  16.00000    0.00000    2.00000
  19.75221    0.00000    2.00000
  24.00000    0.00000    2.00000
  30.00000    0.00000    2.00000
  32.23833    0.33366    1.66634
  34.35135    0.64865    1.35135
  38.03228    0.22596    1.77404
  40.00000    0.00000    2.00000


   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000   -1.33200   -0.33400
  10.00000   -2.00000    0.00000
  16.00000   -2.00000    0.00000
  19.75221   -1.50442    0.49558
  24.00000   -2.00000    0.00000
  30.00000   -2.00000    0.00000
  32.23833   -1.77617    0.22383
  34.35135   -1.56486    0.43514
  38.03228   -1.19677    0.80323
  40.00000   -1.00000    1.00000

   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000   -0.99977    1.00023
  16.00000    0.00000    2.00000
  19.75221    0.00000    2.00000
  24.00000    0.00000    2.00000
  30.00000    0.00000    2.00000
  32.23833   -0.33366    1.66634
  34.35135   -0.64865    1.35135
  38.03228   -0.22596    1.77404
  40.00000    0.00000    2.00000


#NETWORK = FUSELAGE-BOT          10   2  NEW
   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000    0.00000   -1.66600
  10.00000    0.00000   -2.00000
  16.00000    0.00000   -2.00000
  24.00000    0.00000   -2.00000
  30.00000    0.00000   -2.00000
  32.23833    0.00000   -1.55233
  34.35135    0.00000   -1.12973
  38.03228    0.00000   -0.39354
  40.00000    0.00000    0.00000

   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000    1.33200   -0.33400
  10.00000    2.00000    0.00000
  16.00000    2.00000    0.00000
  24.00000    2.00000    0.00000
  30.00000    2.00000    0.00000
  32.23833    1.77617    0.22383
  34.35135    1.56486    0.43514
  38.03228    1.19677    0.80323
  40.00000    1.00000    1.00000


   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000    0.00000   -1.66600
  10.00000    0.00000   -2.00000
  16.00000    0.00000   -2.00000
  24.00000    0.00000   -2.00000
  30.00000    0.00000   -2.00000
  32.23833    0.00000   -1.55233
  34.35135    0.00000   -1.12973
  38.03228    0.00000   -0.39354
  40.00000    0.00000    0.00000

   0.00000    0.00000   -1.00000
   6.66000   -1.33200   -0.33400
  10.00000   -2.00000    0.00000
  16.00000   -2.00000    0.00000
  24.00000   -2.00000    0.00000
  30.00000   -2.00000    0.00000
  32.23833   -1.77617    0.22383
  34.35135   -1.56486    0.43514
  38.03228   -1.19677    0.80323
  40.00000   -1.00000    1.00000


#NETWORK = FUSELAGE-BASE          3   2  NEW
  40.00000    0.00000    2.00000
  40.00000    1.00000    1.00000
  40.00000    0.00000    0.00000

  40.00000    0.00000    2.00000
  40.00000    0.00000    1.00000
  40.00000    0.00000    0.00000


  40.00000    0.00000    2.00000
  40.00000   -1.00000    1.00000
  40.00000    0.00000    0.00000

  40.00000    0.00000    2.00000
  40.00000    0.00000    1.00000
  40.00000    0.00000    0.00000


#NETWORK = CANOPY                 3   4  NEW
   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000    0.99977    1.00023
  16.00000    0.00000    2.00000

   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000    1.25000    1.75000
  16.00000    0.00000    2.00000

   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000    0.88400    2.63400
  16.00000    0.00000    2.00000

   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000    0.00000    3.00000
  16.00000    0.00000    2.00000


   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000   -0.99977    1.00023
  16.00000    0.00000    2.00000

   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000   -1.25000    1.75000
  16.00000    0.00000    2.00000

   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000   -0.88400    2.63400
  16.00000    0.00000    2.00000

   6.66000    0.00000    0.99800
  10.00000    0.00000    3.00000
  16.00000    0.00000    2.00000


#NETWORK = WING-TOP               3   2  NEW
  26.00000   16.00000    0.50000
  26.95000   15.90000    0.62411
  28.00000   16.00000    0.50000

  16.00000    2.00000    0.00000
  19.75221    1.50442    0.49558
  24.00000    2.00000    0.00000


  26.00000  -16.00000    0.50000
  26.95000  -15.90000    0.62411
  28.00000  -16.00000    0.50000

  16.00000   -2.00000    0.00000
  19.75221   -1.50442    0.49558
  24.00000   -2.00000    0.00000


#NETWORK = WING-BOT               2   2  NEW
  16.00000    2.00000    0.00000
  24.00000    2.00000    0.00000

  26.00000   16.00000    0.50000
  28.00000   16.00000    0.50000


  16.00000   -2.00000    0.00000
  24.00000   -2.00000    0.00000

  26.00000  -16.00000    0.50000
  28.00000  -16.00000    0.50000


#NETWORK = WING-TIP               3   2  NEW
  26.00000   16.00000    0.50000
  27.00000   16.00000    0.50000
  28.00000   16.00000    0.50000

  26.00000   16.00000    0.50000
  26.95000   15.90000    0.62411
  28.00000   16.00000    0.50000


  26.00000  -16.00000    0.50000
  27.00000  -16.00000    0.50000
  28.00000  -16.00000    0.50000

  26.00000  -16.00000    0.50000
  26.95000  -15.90000    0.62411
  28.00000  -16.00000    0.50000


#NETWORK = HORIZ-TAIL-TOP         3   2  NEW
  37.00000    7.00000    1.00000
  37.97568    6.95000    1.05658
  39.00000    7.00000    1.00000

  32.23833    0.33366    1.66634
  34.89067    0.60820    1.89067
  38.03228    0.22596    1.77404


  37.00000   -7.00000    1.00000
  37.97568   -6.95000    1.05658
  39.00000   -7.00000    1.00000

  32.23833   -0.33366    1.66634
  34.89067   -0.60820    1.89067
  38.03228   -0.22596    1.77404


#NETWORK = HORIZ-TAIL-BOT         3   2  NEW
  32.23833    0.33366    1.66634
  34.35135    0.64865    1.35135
  38.03228    0.22596    1.77404

  37.00000    7.00000    1.00000
  37.97128    6.95000    0.95316
  39.00000    7.00000    1.00000


  32.23833   -0.33366    1.66634
  34.35135   -0.64865    1.35135
  38.03228   -0.22596    1.77404

  37.00000   -7.00000    1.00000
  37.97128   -6.95000    0.95316
  39.00000   -7.00000    1.00000


#NETWORK = HORIZ-TAIL-TIP         3   3  NEW
  37.00000    7.00000    1.00000
  37.97128    6.95000    0.95316
  39.00000    7.00000    1.00000

  37.00000    7.00000    1.00000
  38.00000    7.00000    1.00000
  39.00000    7.00000    1.00000

  37.00000    7.00000    1.00000
  37.97568    6.95000    1.05658
  39.00000    7.00000    1.00000


  37.00000   -7.00000    1.00000
  37.97128   -6.95000    0.95316
  39.00000   -7.00000    1.00000

  37.00000   -7.00000    1.00000
  38.00000   -7.00000    1.00000
  39.00000   -7.00000    1.00000

  37.00000   -7.00000    1.00000
  37.97568   -6.95000    1.05658
  39.00000   -7.00000    1.00000


#NETWORK = VERTICAL-TAIL          5   2  NEW
  30.00000    0.00000    2.00000
  32.23833    0.33366    1.66634
  34.89067    0.60820    1.89067
  38.03228    0.22596    1.77404
  40.00000    0.00000    2.00000

  40.00000    0.00000    8.00000
  40.50000    0.07500    8.00000
  41.00000    0.15000    8.00000
  41.50000    0.07500    8.00000
  42.00000    0.00000    8.00000


  30.00000    0.00000    2.00000
  32.23833   -0.33366    1.66634
  34.89067   -0.60820    1.89067
  38.03228   -0.22596    1.77404
  40.00000    0.00000    2.00000

  40.00000    0.00000    8.00000
  40.50000   -0.07500    8.00000
  41.00000   -0.15000    8.00000
  41.50000   -0.07500    8.00000
  42.00000    0.00000    8.00000


#NETWORK = VERTICAL-TAIL-TIP      5   2  NEW
  40.00000    0.00000    8.00000
  40.50000    0.07500    8.00000
  41.00000    0.15000    8.00000
  41.50000    0.07500    8.00000
  42.00000    0.00000    8.00000

  40.00000    0.00000    8.00000
  40.50000    0.00000    8.00000
  41.00000    0.00000    8.00000
  41.50000    0.00000    8.00000
  42.00000    0.00000    8.00000


  40.00000    0.00000    8.00000
  40.50000   -0.07500    8.00000
  41.00000   -0.15000    8.00000
  41.50000   -0.07500    8.00000
  42.00000    0.00000    8.00000

  40.00000    0.00000    8.00000
  40.50000    0.00000    8.00000
  41.00000    0.00000    8.00000
  41.50000    0.00000    8.00000
  42.00000    0.00000    8.00000


end
изображение
set view 80,280
splot "glass.dat"
изображение


http://playfair.stanford.edu/~woo/woo.html
Кафедра Информатики и Математического Обеспечения: спецкурс Визуализация данных